Joybees Size Chart
Women's Sizing Chart
Women's Size | Footlength (inches) | |
---|---|---|
5 | 8.51 | |
6 | 8.84 | |
7 | 9.17 | |
8 | 9.51 | |
9 | 9.84 | |
10 | 10.17 | |
11 | 10.5 |
Unisex Sizing Chart
Size | Footlength (inches) | |
---|---|---|
Women's 5 | 8.54 | |
Women's 6 | 8.87 | |
Women's 7 | 9.21 | |
Women's 8 | 9.54 | |
Women's 9/Men's 7 | 9.87 | |
Women's 10/Men's 8 | 10.21 | |
Women's 11/Men's 9 | 10.54 | |
Men's 10 | 10.87 | |
Men's 11 | 11.2 | |
Men's 12 | 11.54 | |
Men's 13 | 11.87 |
Kid's Sizing Chart
Kid's Size | Footlength (inches) | |
---|---|---|
4/5 | 4.66 | |
6/7 | 5.33 | |
8/9 | 5.99 | |
10/11 | 6.65 | |
12/13 | 7.32 | |
J1/2 | 7.98 |